Information for the hill Acqua Fresca from Mendrisio
| Length: | 1.56 km |
| Climb ratio: | 4.6 % |
| Start: | 335 m |
| Finish: | 435 m |
| Altitude: | 100 m |
| Description: | Salita dura, la pendenza media inganna, perché la prima parte nel nucleo di Mendrisio è semplice. La vera salita inizia all'imbocco della strada per "Salorino-Monte Generoso", con una pendenza media al 10% e punte al 12%. |
| Start desc.: | Dall'incrocio tra Via Berogingen e Via Vela |
| Finish desc.: | A Castel San Pietro, dopo la deviazione "Monte Generoso"-"Castel San Pietro". |
