Classifica open per la classifica Selvino da Nembro

  • Lunghezza: 10.4km
  • Pendenza: 5.8%
  • Dislivello: 636m
  • Difficoltà: 64.84
previous12next
# Ciclista Nato il Data Tempo VAM (m/h) Media cuore Massimo cuore
1 Stefano Scandella (3) 1970 10.04.2010 00:27:34  1'384.28
2 Massimo Grassi (1) 1971 13.07.2009 00:31:01  1'230.31
3 Giorgio Vedovati (16) 1988 13.08.2010 00:31:06  1'227.01
4 Matteo Gherardi (12) 1988 23.06.2010 00:32:23  1'178.38
5 Alberto (1) 1958 31.05.2009 00:32:43  1'166.38
6 William Verdelli (1) 1978 16.07.2007 00:33:41  1'132.90
7 Roberto Aldeghi (4) 1970 06.06.2010 00:33:58  1'123.45
8 Igro (1) 1974 07.08.2010 00:34:00  1'122.35
9 Carlo Donadoni (3) 1986 28.08.2010 00:34:24  1'109.30
10 Andrea Rossi (1) 1979 13.05.2010 00:34:29  1'106.62 177 (97.25%) 182 (100.00%)
11 Samir Persico (2) 1989 10.08.2008 00:35:00  1'090.29
12 Carlo Mauri (2) 1969 25.07.2010 00:35:31  1'074.43 150 163
13 Pino Luccarelli (1) 1965 15.05.2008 00:36:25  1'047.87
14 Gaetano (1) 1972 25.04.2010 00:36:40  1'040.73
15 Giorgio Fochesato (1) 1963 07.06.2009 00:36:52  1'035.08 157 (86.74%)
16 Bruno . (10) 1963 29.05.2009 00:39:19  970.58 187 (101.08%) 210 (113.51%)
17 Daniele Rossi (1) 1977 19.08.2009 00:39:27  967.30
18 Alfredo Leidi (1) 1980 14.06.2009 00:39:57  955.19
19 Gianluca Gravino (1) 1978 14.08.2009 00:41:00  930.73
20 Raffaele Avagliano (2) 14.06.2009 00:41:04  929.22
21 Gianni (1) 1948 04.09.2005 00:41:30  919.52
22 Andrea Piazza (1) 1992 10.08.2010 00:42:13  903.91
23 Daniele Pinelli (1) 1972 12.08.2009 00:42:40  894.38
24 Dante Manfredini (1) 1971 27.12.2009 00:43:00  887.44
25 Diego Locatelli (1) 1993 04.05.2008 00:44:28  858.17 182 193
26 Roberto Rodeschini (1) 1988 14.07.2010 00:45:02  847.37
27 Mauro Capitanio (3) 1974 26.06.2010 00:45:10  844.87
28 Alessandro Pezzotta (1) 12.06.2009 00:47:00  811.91
29 Matteo Zarino Bassis (1) 1982 12.06.2008 00:47:05  810.48
30 Michele Noris (2) 1985 31.12.2009 00:47:41  (MTB) 800.28
previous12next