Classifica open per la classifica Giovenzana da Santa Maria Hoè
- Lunghezza: 4.1km
- Pendenza: 7.7%
- Dislivello: 315m
- Difficoltà: 75.73
| # | Ciclista | Nato il | Data | Tempo | VAM (m/h) | Media cuore | Massimo cuore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Mauri (1) | 1969 | 08.11.2008 | 00:18:14 | 1'036.56 | ||
| 2 | Davide Panzeri (18) | 1967 | 15.07.2010 | 00:19:31 | 968.40 | 159 (85.48%) | 172 (92.47%) |
| 3 | Federico Beltrami (1) | 1987 | 14.05.2008 | 00:20:43 | 912.31 | 182 (93.81%) | 187 (96.39%) |
| 4 | Gabriele Iezzi (2) | 1958 | 14.02.2010 | 00:22:55 | 824.73 | ||
| 5 | Remigio Allegri (1) | 1962 | 27.01.2008 | 00:31:27 | 600.95 | 162 (90.00%) | 178 (98.89%) |
