Classifica open per la classifica Valle Rossa (Forcellino di Cene) da Cene
- Dislivello: 295m
| # | Ciclista | Nato il | Data | Tempo | VAM (m/h) | Media cuore | Massimo cuore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno . (2) | 1963 | 03.09.2009 | 00:23:02 | 768.45 | 156 (84.32%) | 185 (100.00%) |
| 2 | Mauro Capitanio (5) | 1974 | 06.07.2010 | 00:24:40 | 717.57 | ||
| 3 | Andrea Piazza (1) | 1992 | 11.08.2010 | 00:25:27 | 695.48 | ||
| 4 | Raffaele Avagliano (3) | 17.08.2010 | 00:27:19 | 647.96 | |||
| 5 | Marco (1) | 1970 | 25.07.2009 | 00:30:16 | 584.80 | 169 | 181 |
| 6 | Nicoletta Molinari (2) | 1963 | 25.08.2009 | 00:32:10 | 550.26 |
