Classifica open per la classifica Agarone (basso) da Gordola
- Lunghezza: 2.9km
- Pendenza: 5%
- Dislivello: 165m
- Difficoltà: 36
| # | Ciclista | Nato il | Data | Tempo | VAM (m/h) | Media cuore | Massimo cuore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dino Fontana (6) | 1983 | 02.10.2009 | 00:08:27 | 1'171.60 | ||
| 2 | Matteo Barloggio (1) | 1988 | 07.06.2009 | 00:08:39 | 1'144.51 | ||
| 3 | Davide Vosti (3) | 1984 | 18.02.2009 | 00:09:24 | 1'053.19 | ||
| 4 | Alain Devaux (1) | 1993 | 12.04.2009 | 00:10:02 | 986.71 | ||
| 5 | Mateo Rodriguez (1) | 1986 | 28.03.2010 | 00:10:34 | 936.91 | ||
| 6 | Enrico Pradella (3) | 1964 | 02.04.2010 | 00:12:34 | 787.80 | 169 | 176 |
