Cerca una salita e consulta la classifica dei tempi di salita
| Nome | da | Classifiche | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dettaglio | 4 venti (2) | Molina di Quosa (IT) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Acqua Fresca (5) | Mendrisio (CH) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Agarone (basso) (12) | Gordola (CH) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Agarone (basso) (9) | Cugnasco (CH) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Agnello (5) | Pontechianale - fraz. Castello (IT) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Aizurro (4) | Airuno (IT) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Albarello (Monti di Sementina) (1) | Sementina (CH) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Albisano (4) | Torri del Benaco (IT) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Alpe d'Huez (1) | Allemond (FR) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Alpe d'Huez (5) | Bourgue D'Oisins (FR) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Alpe di Neggia (6) | Vira Gambarogno (CH) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Alpe di Neggia (4) | Maccagno (IT) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Alpe di Pampeago (2) | Tesero (IT) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Alpe di Siusi (2) | Bivio Castelrotto (IT) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Alpe Gabbio (2) | Cambiasca bivio x Intragna (IT) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Alpe Loccia (1) | Prelo ( Valstrona ) (IT) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Alpe Mera (1) | Scopello (IT) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Alpe Noveis (2) | Crevacuore (IT) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Alpe Noveis (2) | Coggiola (IT) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Alpe Oneda (1) | Valbrona - Maisano (CO) (IT) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Alpe Pleviano (1) | Varallo Seia (IT) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Alpe Quaggione (1) | Omegna (IT) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Alpette (9) | Sparone (IT) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Alpette-Balmassa (5) | Sparone (IT) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Aprica (1) | Tresenda (IT) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Arcegno (1) | Losone (CH) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Arcegno (Strada dei Polacchi) (9) | Golino (CH) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Ardena (6) | Brusimpiano (IT) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Arosio (2) | Gravesano (CH) | Open | Uomini | Donne |
| Dettaglio | Arosio (3) | Magliaso (CH) | Open | Uomini | Donne |
